专家计划:精彩命中率:73% | 回报率:1718%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
443-445期 | 小 | 0443期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0442期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0440期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0438期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0436期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0433期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0431期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0429期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0423期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0422期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0420期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 大 | 0418期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0417期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0415期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0412期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0409期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0408期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0407期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0406期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0405期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0402期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0401期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0398期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 大 | 0397期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0394期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0391期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0389期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 大 | 0388期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0386期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 大 | 0385期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0384期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 大 | 0383期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0382期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0379期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
374-376期 | 大 | 0376期 | 1,1,1 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0373期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0371期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
368-370期 | 大 | 0368期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0367期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0365期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0364期 | 1,1,1 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。